.
World Rally Championship 2010
| Fahrer | | | | | | | | | | | | | Punkte | ||
| 1. | | 18 | 25 | 25 | 25 | 15 | 18 | 25 | 15 | 25 | 191 | ||||
| 2. | Sebastien OGIER | 10 | 15 | 8 | 4 | 12 | 25 | 12 | 18 | 15 | 133 | ||||
| 3. | | 15 | 10 | 18 | 4 | 25 | A | 8 | 25 | 12 | 117 | ||||
| 4. | | 2 | 18 | 15 | 18 | A | 10 | 15 | 12 | 10 | 100 | ||||
| 5. | | 12 | 0 | 12 | A | 10 | 15 | 18 | 10 | 18 | 95 | ||||
| 6. | | 25 | 12 | 0 | 15 | 12 | 12 | 10 | A | A | 86 | ||||
| 7. | | 6 | 0 | 10 | 6 | 8 | 8 | 2 | 8 | 8 | 56 | ||||
| 8. | | - | 6 | 6 | 8 | 2 | 4 | - | - | - | 26 | ||||
| 9. | | 8 | 8 | 2 | 0 | 6 | A | 1 | A | 0 | 25 | ||||
| 10. | | 0 | 0 | 4 | 10 | - | 1 | 0 | 0 | 6 | 21 | ||||
| 11. | | 4 | - | - | - | 0 | 6 | - | 6 | 0 | 16 | ||||
| 12. | | 1 | - | 0 | - | - | 0 | 6 | 1 | 0 | 8 | ||||
| 13. | | - | 4 | 1 | - | 1 | 0 | - | - | 0 | 6 | ||||
| 14. | | 0 | - | - | - | - | 2 | - | A | 4 | 6 | ||||
| 15. | | - | - | - | 0 | 4 | 0 | - | 0 | - | 4 | ||||
| 16. | | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 4 | ||||
| 17. | | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 | ||||
| 18. | | 0 | 2 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 2 | ||||
| 19. | | - | - | - | 2 | - | 0 | - | 0 | 0 | 2 | ||||
| 20. | | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | ||||
| 21. |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | ||||
| 22. | | 0 | 1 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1 | ||||
| 23. | | - | - | - | 1 | - | 0 | - | - | 0 | 1 | ||||
| 24. | | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | ||||
.
.
S2000 World Rally Championship 2010
| Fahrer | | | | | | | | | | | Punkte | |||
| 1. | | ----- | 25 | 25 | 18 | 18 | ----- | 10 | ----- | 96 | ||||
2. | | 25 | ----- | 15 | ----- | 10 | 18 | 15 | 83 | |||||
| 3. | | 15 | 18 | ----- | 15 | ----- | 12 | 18 | ------ | 78 | ||||
| 4. | | 12 | ----- | 10 | 12 | ----- | 16 | 25 | ----- | 75 | ||||
| 5. | | ----- | ----- | 8 | 25 | 25 | A | ----- | 58 | |||||
| 6. | | 10 | 12 | 18 | ----- | 2 | ----- | 12 | ----- | 54 | ||||
| 7. | | ----- | 15 | A | ----- | 15 | 10 | 8 | ----- | 48 | ||||
| 8. | | ----- | A | 12 | 10 | 6 | 6 | - | ----- | ----- | 34 | |||
| 9. | | 18 | ----- | A | A | 4 | 8 | - | ----- | ----- | 30 | |||
| 10. | | 8 | ----- | Excl | ----- | 12 | ----- | 6 | 26 | |||||
| 11. | | - | - | - | - | - | 25 | - | ----- | 25 | ||||
| 12. | | ----- | 10 | ----- | A | 1 | A | 4 | ----- | 15 | ||||
| 13. | | - | - | - | - | 8 | - | - | 8 | |||||
| 14. | Per Arne SÄÄV | 6 | - | - | - | - | - | - | 6 | |||||
1. Platz: 25 Punkte, 2. Platz: 18 Punkte, 3. Platz 15 Punkte, 4. Platz: 12 Punkte, 5. Platz: 10 Punkte, 6.Platz: 8 Punkte, 7.Platz 6 Punkte, 8. Platz: 4 Punkte, 9. Platz 2 Punkte
10. Platz 1 Punkt
0 = Rallye außerhalb der Punkte beeendet, A = ausgefallen, ----- = abgewählt , - = nicht gestartet
Sebastien LOEB
Jari-Matti Latvala 
Petter SOLBERG
Matthew WILSON
Federico VILLAGRA
Per Gunnar ANDERSEN
Khalid AL Qassimi
Martin PROKOP
Dennis KUIPERTS
Armindo ARAUJO
Aaron BURKART
Xavier PONS
Michal KUSCIUSZKO
Nasser AL-ATTIYAH